|
Le concept
maXXimum generait au 10 Octobre 2000 plus de 36.000 affichages de
bannieres par jour avec un taux de clics proche des 0.9 % !
Profitez
des fréquentations importantes de maXXimum.org et augmentez le trafic
de votre site commercial en devenant annonceur.
| Formule a l'affichage (quelque soit le nombre de clicks !) |
| Nb | FF H.T. | EURO H.T. | CPM FF H.T. | Durée estimée |
| 5.000 | 250 | 38,05 | 50 | 1 jours |
| 10.000 | 450 | 68,49 | 45 | 2 jours |
| 25.000 | 1.000 | 152,20 | 40 | 5 jours |
| 50.000 | 1.750 | 266,36 | 35 | 10 jours |
| 100.000 | 3.000 | 456,62 | 30 | 20 jours |
| 200.000 | 5.000 | 761,08 | 25 | 40 jours |
| >200.000 | NC | NC | NC | ?? jours |
| Formule au clic (avec un maximum de nbclick*1000 affichages) |
| Nb | FF H.T. | EURO H.T. | Le Clic FF H.T. | Durée estimée |
| 100 | 450 | 68,49 | 4,50 | 1 jours |
| 200 | 800 | 121,77 | 4,00 | 2 jours |
| 500 | 1.750 | 266,36 | 3,50 | 5 jours |
| 1.000 | 3.000 | 456,62 | 3,00 | 10 jours |
| 2.000 | 5.000 | 761,08 | 2,50 | 20 jours |
| 4.000 | 8.000 | 1 217.74 | 2,00 | 40 jours |
| >4.000 | NC | NC | NC | ?? jours |
Nous sommes en mesure de vous fournir des statistiques detaillées sur votre campagne de promotion via maXXimum, et d'etudier avec vous la creation de vos bandeaux.
Afin de recevoir un dossier complet, remplissez le formulaire suivant
:
|